2023
2022
1 – Janeiro PDF | ODS (Não ocorreram pagamentos)
2 – Fevereiro PDF | ODS (Não ocorreram pagamentos)
3 – Março PDF | ODS (Não ocorreram pagamentos)
2021
1 – Janeiro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
2 – Fevereiro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
3 – Março PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
4 – Abril PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
5 – Maio PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
6 – Junho PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
7 – Julho PDF | XLS
8 – Agosto PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
9 – Setembro PDF | XLS
10 – Outubro PDF | XLS
11 – Novembro PDF | XLS
12 – Dezembro PDF | XLS
2020
1 – Janeiro PDF | XLS
2 – Fevereiro PDF | XLS
3 – Março PDF | XLS
4 – Abril PDF | XLS
5 – Maio PDF | XLS
6 – Junho PDF | XLS
7 – Julho PDF | XLS
8 – Agosto PDF | XLS
9 – Setembro PDF | XLS
10 – Outubro PDF | XLS
11 – Novembro PDF | XLS
12 – Dezembro PDF | XLS
2019
1 – Janeiro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
2 – Fevereiro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
8 – Agosto PDF | XLS
9 – Setembro PDF | XLS
10 – Outubro PDF | XLS
11 – Novembro PDF | XLS
12 – Dezembro PDF | XLS
2018
1 – Janeiro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
10 – Outubro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
11 – Novembro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
2017
1 – Janeiro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
3 – Março PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
4 – Abril PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
2016
1 – Janeiro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
7 – Julho PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
10 – Outubro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
2015
1 – Janeiro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
10 – Outubro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
2014
1 – Janeiro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
2 – Fevereiro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
3 – Março PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
7 – Julho PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
10 – Outubro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
2013
1 – Janeiro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
3 – Março PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
5 – Maio PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
9 – Setembro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
2012
1 – Janeiro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
2 – Fevereiro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
3 – Março PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
4 – Abril PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
5 – Maio PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
6 – Junho PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
9 – Setembro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
11 – Novembro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)
12 – Dezembro PDF | XLS (Não ocorreram pagamentos)